Speed controller

产品名称:SC

MODEL ¢D ¢P T L/MIN L/MAX E A B H(Hex) WEIGHT(g) BOX(EA)
SC04-M5 4 10.5 M5*0.8p 27.1 29.1 25.4 3.6 14.9 8 9.0 50
SC04-01 4 10.5 R 1/8 35.5 40.7 30.5 8.2 14.9 11 20.0 50
SC04-02 4 10.5 R 1/4 40.3 46.6 34.5 11.0 14.9 15 36.0 50
SC06-M5 6 12.5 M5*0.8p 27.1 29.1 27.8 3.6 16.4 8 10.0 50
SC06-01 6 12.5 R 1/8 35.5 40.7 31.3 8.2 16.4 11 21.0 50
SC06-02 6 12.5 R 1/4 40.3 46.6 35.3 11.0 16.4 15 37.0 50
SC06-03 6 12.5 R 3/8 46.9 54.9 38.8 12.2 16.4 19 70.0 25
SC06-04 6 12.5 R 1/2 54.0 60.1 44.9 16.5 16.4 24 108.0 20
SC08-01 8 14.5 R 1/8 35.5 40.7 33.4 8.2 18.7 11 22.0 50
SC08-02 8 14.5 R 1/4 40.3 46.6 37.4 11.0 18.7 15 38.0 50
SC08-03 8 14.5 R 3/8 46.9 54.9 40.4 12.2 18.7 19 71.0 25
SC08-04 8 14.5 R 1/2 54.0 60.1 46.3 16.5 18.7 24 109.0 20
SC10-01 10 17.5 R 1/8 35.5 40.7 35.0 8.2 20.1 11 26.0 25
SC10-02 10 17.5 R 1/4 40.3 46.6 38.8 11.0 20.1 15 42.0 25
SC10-03 10 17.5 R 3/8 46.9 54.9 42.1 12.2 20.1 19 73.0 25
SC10-04 10 17.5 R 1/2 54.0 60.1 47.3 16.5 20.1 24 110.0 20
SC12-02 12 20.5 R 1/4 40.3 46.6 42.3 11.0 22.8 15 45.0 25
SC12-03 12 20.5 R 3/8 46.9 54.9 45.2 12.2 22.8 19 75.0 25
SC12-04 12 20.5 R 1/2 54.0 60.1 50.1 16.5 22.8 24 113.0 20
  • Previous:SCF
  • Next:添加更新中