Stop fitting

产品名称:SPL

MODEL ¢D ¢P T L E A B H(Hex) WEIGHT(g) BOX(EA)
SPL04-M5 4 10.0 M5*0.8p 25.8 34.5 4.6 14.7 10 13.0 100
SPL04-M6 4 10.0 M6*1.0p 26.9 34.5 4.1 14.7 10 14.0 100
SPL04-01 4 10.0 R 1/8 29.8 34.5 8.0 14.7 10 15.0 50
SPL06-M5 6 12.0 M5*0.8p 28.8 38.9 4.6 16.4 12 19.0 100
SPL06-01 6 12.0 R 1/8 32.8 38.9 8.0 16.4 12 22.0 50
SPL06-02 6 12.0 R 1/4 35.8 38.9 10.0 16.4 14 27.0 50
SPL08-01 8 14.0 R 1/8 35.4 49.9 8.0 18.4 14 32.0 50
SPL08-02 8 14.0 R 1/4 38.4 49.9 10.0 18.4 14 38.0 50
SPL08-03 8 14.0 R3/8 39.4 49.9 11.0 18.4 17 44.0 50
SPL10-02 10 17.0 R 1/4 40.3 57.5 10.0 19.6 17 57.0 25
SPL10-03 10 17.0 R 3/8 41.3 57.5 11.0 19.6 17 64.0 25
SPL10-04 10 17.0 R 1/2 44.3 57.5 14.0 19.6 21 80.0 25
SPL12-03 12 19.0 R 3/8 45.7 67.0 11.0 21.9 19 78.0 25
SPL12-04 12 19.0 R 1/2 48.7 67.1 14.0 21.9 21 91.0 25
  • Previous:添加更新中
  • Next:SPU